MONO 530-555W 110 células (M12/210mm)
530w 535w 540w 545w 550w 555watt monocristalino módulo solar painel pv com wafer solar de 210mm
A série M12 de painel solar foi feita por células solares de 210 mm, com MBB e tecnologia de meio corte. A eficiência do módulo pode ser obtida 21% acima. 12 anos de garantia aprimorada do produto em materiais e mão de obra. 25 anos de garantia de desempenho de energia linear.
Serviço completo
APEX Fornecendo uma ampla gama de serviços relacionados ao painel solar.
Manutenção
Nós o ajudaremos na instalação e manutenção de acompanhamento.
Entrega
Podemos resolver muitos problemas, como certificados, logística e assim por diante.
Compartilhe este produto
Descrição do produto
- A série M12 de painel solar foi feita por células solares de 210 mm, com MBB e tecnologia de meio corte.
- A eficiência do módulo pode ser obtida 21% acima.
- 12 anos de garantia aprimorada do produto em materiais e mão de obra.
- 25 anos de garantia de desempenho de potência linear.
PARÂMETROS ELÉTRICOS NO STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo | HRAPH110-530-M12 | HRAPH110-535-M12 | HRAPH110-540-M12 | HRAPH110-545-M12 | HRAPH110-550-M12 | HRAPH110-555-M12 |
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) [A] | 17.21 | 17.28 | 17.33 | 17.37 | 17.4 | 17.45 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) [A] | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.47 | 18.52 | 18.56 |
Eficiência do Módulo [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21 | 21.2 |
STC: lrradiância 1000 W/m2 temperatura do módulo 25°C AM=1,5 | ||||||
PARÂMETROS ELÉTRICOS NO NOCT | ||||||
Tipo de módulo | HRAPH110-530-M12 | HRAPH110-535-M12 | HRAPH110-540-M12 | HRAPH110-545-M12 | HRAPH110-550-M12 | HRAPH110-555-M12 |
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 401 | 405 | 409 | 413 | 417 | 420 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 28.6 | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.3 | 29.5 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) [A] | 14.01 | 14.06 | 14.1 | 14.15 | 14.19 | 14.23 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 35 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) [A] | 14.76 | 14.8 | 14.84 | 14.88 | 14.92 | 14.96 |
NOCT: lrradiância 800 W/m2 temperatura ambiente 20°C velocidade do vento: 1m/s | ||||||
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | ||||||
Tipo de célula | Monocristalino | |||||
Dimensões da célula | 210×210mm | |||||
Arranjo de Células | 110(5*22) | |||||
Peso | 28,60kg | |||||
Dimensões do módulo | 2384*1096*35mm | |||||
Cabo | Pólo positivo de 4,0 mm²: pólo negativo de 300 mm: 400 mm, comprimento do fio pode ser personalizado | |||||
Vidro frontal | 3,2 mm de alta transmitância, vidro temperado com revestimento AR | |||||
Quadro | Liga de alumínio anodizado | |||||
Caixa de junção | Classe de proteção IP68 | |||||
Conector | Compatível com MC4 | |||||
Carga Mecânica | Lado frontal 5400Pa/ Lado traseiro 2400Pa | |||||
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | ||||||
Tolerância de Potência(W) | (0,+4.99) | |||||
Tensão Máxima do Sistema (V) | 1500 VCC | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmax | -0,36 %/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Voc | -0,28%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Isc | +0,05 %/°C | |||||
Temperatura nominal da célula de operação | 45±2°C | |||||
Temperatura de operação | -40°C-+85°C | |||||
Fusível de Série Máxima | 20A | |||||
CONFIGURAÇÃO DE EMBALAGEM | ||||||
Quantidade/Palete | 32 peças/palete | |||||
Paletes/Contêiner | 8 paletes/20GP; 20 paletes/40HQ | |||||
Quantidade/Recipiente | 256 peças/20gp; 640 peças/40hq |
Marca
APEX Solar
garantia
25 anos
Certificado
TUV, CE, INMETRO
Pagamento
TT, L/C, Western Union
Produção automatizada avançada completa
01.
Soldagem de células solares

Use máquina de solda automática para conectar células solares em série.
Todas as células solares são feitas por marcas de primeira classe, como TW Solar, Longi Solar
02.
Máquina de composição automática

Depois de configurar o programa de acordo com os requisitos dos desenhos do processo, a máquina tipográfica irá automaticamente compor a sequência da bateria. Alta precisão, alta eficiência, baixa taxa de defeitos
03.
Soldagem automática

Colocação automática de EVA, suporte, corte automático do excesso de material de suporte
Automação 100% de todo o processo de produção
04.
Inspeção visual

Através da máquina de torneamento, inspecione completamente o painel solar após a laminação e registre os defeitos e o feedback do processo anterior
05.
Teste EL

Use o espelho para inspecionar a aparência dos módulos solares antes da laminação e repare-os se estiverem defeituosos;
06.
Teste de Flash

Incluindo temperatura, potência, tensão, corrente e outros testes relacionados, garanta 0 ~ + 5 W de Tolerância de Potência Positiva
Nosso projeto

Salvar embalagem

Perguntas frequentes
Nossa equipe tem 10 anos de experiência em produtos solares, vendendo para 50 países, estamos
experiente em negócios internacionais; sabemos que o preço adequado e a entrega no prazo são duas chaves
pontos; fornecemos um bom serviço em vez de outras fábricas.
Certamente, nossa sede fica em Wuxi City.One hora para Shanghai.It é muito conveniente.
Sim, temos fábrica própria na cidade de wuxi e na cidade de nanjing.
outras fábricas.
Consulta agora
Alguma pergunta? Envie-nos uma mensagem agora! Atenderemos sua solicitação com toda uma equipe após receber sua mensagem. 🙂
Transferências
Contate-nos
- E-mail: [email protected]
- Endereço da empresa: Business Park Düsseldore Airport:Heltorfer Straße. 40472 Düsseldorf
- Endereço do armazém: Rotterdam, Holanda
Pakistan Office
- E-mail: [email protected]
- Phone: 0092-051-5495148
- Mobile: 0092-334-5926726
- Authorized official distributor in pakistan: GM Solar Pvt LTD