Painel Solar Mono Bifacial 435-455W
Módulo bifacial com tecnologia Transparent Backsheet Ganho de potência de até 25% dependendo do albedo e do projeto do sistema fotovoltaico.
Serviço completo
APEX Fornecendo uma ampla gama de serviços relacionados ao painel solar.
Manutenção
Nós o ajudaremos na instalação e manutenção de acompanhamento.
Entrega
Podemos resolver muitos problemas, como certificados, logística e assim por diante.
Compartilhe este produto
Descrição do produto
Módulo bifacial com tecnologia Transparent Backsheet Ganho de potência de até 25% dependendo do albedo e do projeto do sistema fotovoltaico.
PARÂMETROS ELÉTRICOS NO STC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo | HRAP-144HBD-435-M6 | HRAP-144HBD-440-M6 | HRAP-144HBD-445-M6 | HRAP-144HBD-450-M6 | HRAP-144HBD-455-M6 |
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 40.97 | 41.2 | 41.44 | 41.67 | 41.9 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) [A] | 10.62 | 10.68 | 10.74 | 10.8 | 10.86 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49.05 | 49.3 | 49.55 | 49.8 | 50.05 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) [A] | 11.24 | 11.3 | 11.36 | 11.42 | 11.48 |
Eficiência do Módulo [%] | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.7 | 20.93 |
STC: lrradiância 1000 W/m2 temperatura do módulo 25°C AM=1,5 | |||||
PARÂMETROS ELÉTRICOS NO NOCT | |||||
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 331.03 | 334.76 | 338.61 | 342.39 | 346.19 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 39.07 | 39.29 | 39.52 | 39.74 | 39.96 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) [A] | 8.47 | 8.52 | 8.57 | 8.62 | 8.66 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 46.52 | 46.76 | 46.99 | 47.23 | 47.47 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) [A] | 9.04 | 9.09 | 9.14 | 9.19 | 9.24 |
NOCT: lrradiância 800 W/m2 temperatura ambiente 20°C velocidade do vento: 1m/s | |||||
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | |||||
Tipo de célula | Monocristalino | ||||
Dimensões da célula | 166×166mm | ||||
Arranjo de Células | 144(6*24) | ||||
Peso | 27,5kg | ||||
Dimensões do módulo | 2094*1038*35mm | ||||
Cabo | 4,0 mm² positivo/negativo: 300 mm (11,8 polegadas), comprimento pode ser personalizado | ||||
Vidro frontal | 2,0 mm (0,08 polegadas), alta transmissão, vidro reforçado com revestimento AR | ||||
Vidro traseiro | 2,0 mm (0,08 polegadas), Vidro Reforçado por Calor (Vidro de Grade Branco | ||||
Quadro | Liga de alumínio anodizado | ||||
Caixa de junção | Classe de proteção IP68 | ||||
Conector | Compatível com Mc4 | ||||
Carga Mecânica | Lado frontal 5400Pa/ Lado traseiro 2400Pa |
Marca
APEX Solar
garantia
25 anos
Certificado
TUV, CE, INMETRO
Pagamento
TT, L/C, Western Union
Produção automatizada avançada completa
01.
Soldagem de células solares

Use máquina de solda automática para conectar células solares em série.
Todas as células solares são feitas por marcas de primeira classe, como TW Solar, Longi Solar
02.
Máquina de composição automática

Depois de configurar o programa de acordo com os requisitos dos desenhos do processo, a máquina tipográfica irá automaticamente compor a sequência da bateria. Alta precisão, alta eficiência, baixa taxa de defeitos
03.
Soldagem automática

Colocação automática de EVA, suporte, corte automático do excesso de material de suporte
Automação 100% de todo o processo de produção
04.
Inspeção visual

Através da máquina de torneamento, inspecione completamente o painel solar após a laminação e registre os defeitos e o feedback do processo anterior
05.
Teste EL

Use o espelho para inspecionar a aparência dos módulos solares antes da laminação e repare-os se estiverem defeituosos;
06.
Teste de Flash

Incluindo temperatura, potência, tensão, corrente e outros testes relacionados, garanta 0 ~ + 5 W de Tolerância de Potência Positiva
Nosso projeto

Salvar embalagem

Perguntas frequentes
Nossa equipe tem 10 anos de experiência em produtos solares, vendendo para 50 países, estamos
experiente em negócios internacionais; sabemos que o preço adequado e a entrega no prazo são duas chaves
pontos; fornecemos um bom serviço em vez de outras fábricas.
Certamente, nossa sede fica em Wuxi City.One hora para Shanghai.It é muito conveniente.
Sim, temos fábrica própria na cidade de wuxi e na cidade de nanjing.
outras fábricas.
Consulta agora
Alguma pergunta? Envie-nos uma mensagem agora! Atenderemos sua solicitação com toda uma equipe após receber sua mensagem. 🙂
Produtos relacionados
Contate-nos
- E-mail: [email protected]
- Endereço da empresa: Business Park Düsseldore Airport:Heltorfer Straße. 40472 Düsseldorf
- Endereço do armazém: Rotterdam, Holanda
Pakistan Office
- E-mail: [email protected]
- Phone: 0092-051-5495148
- Mobile: 0092-334-5926726
- Authorized official distributor in pakistan: GM Solar Pvt LTD