Panel solar mono Mbb de 525W-545W 144 celdas
525w 530w 540w 545w mono monocrystalline solar module pv panel with 182mm solar wafer
La serie M10 de paneles solares se fabricó con células solares de 182 mm, con MBB y tecnología de medio corte. La eficiencia máxima del módulo se puede obtener 21% arriba. 12 años de garantía mejorada del producto en materiales y mano de obra. Garantía de rendimiento de potencia lineal de 25 años.
Servicio completo
APEX Proporcionar una amplia gama de servicios relacionados con el panel solar.
Mantenimiento
Le asistiremos en la instalación y seguimiento del mantenimiento.
Entrega
Podemos resolver muchos problemas, como certificados, logística, etc.
Comparte este producto
Descripción del producto
- La serie M10 de paneles solares se fabricó con células solares de 182 mm, con MBB y tecnología de medio corte.
- La eficiencia del módulo se puede obtener 21% arriba.
- 12 años de garantía mejorada del producto en materiales y mano de obra.
- Garantía de rendimiento de potencia lineal de 25 años.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN STC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo | HRAP120-525-M10 | HRAP120-530-M12 | HRAP120-535-M12 | HRAP120-540-M12 | HRAP120-545-M12 |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 40.58 | 40.73 | 40.88 | 41.03 | 41.18 |
Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 12.95 | 13.02 | 13.1 | 13.17 | 13.24 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.08 | 49.23 | 49.38 | 49.53 | 49.68 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 13.39 | 13.46 | 13.54 | 13.63 | 13.71 |
Eficiencia del módulo [%] | 20.25 | 20.45 | 20.64 | 20.83 | 21.02 |
STC: Irradiancia 1000 W/m2 temperatura módulo 25°C AM=1.5 | |||||
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN NOCT | |||||
Tipo de módulo | HRAP120-525-M10 | HRAP120-530-M10 | HRAP120-535-M12 | HRAP120-540-M12 | HRAP120-540-M12 |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 392 | 396 | 400 | 404 | 408 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 37.34 | 37.49 | 37.64 | 37.79 | 37.94 |
Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 10.51 | 10.57 | 10.64 | 10.7 | 10.77 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 45.11 | 45.26 | 45.41 | 45.56 | 45.71 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 11.14 | 11.22 | 45.41 | 11.37 | 11.44 |
NOCT: Irradiación 800 W/m2 temperatura ambiente 20°C velocidad del viento: 1m/s | |||||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||||
Tipo de célula | Monocristalino | ||||
Dimensiones de la celda | 182 × 182 mm | ||||
Arreglo de celdas | 144(6*24) | ||||
Peso | 29.0kg | ||||
Dimensiones del módulo | 2279*1134*35mm | ||||
Cable | Polo positivo de 4,0 mm²: polo negativo de 300 mm: 400 mm, la longitud del cable se puede personalizar | ||||
Cristal frontal | 3,2 mm de alta transmitancia, vidrio templado con revestimiento AR | ||||
Cuadro | Aleación de aluminio anodizado | ||||
Caja de conexiones | Clase de protección IP68 | ||||
conector | Compatible con MC4 | ||||
Carga mecánica | Lado frontal 5400Pa/ Lado trasero 2400Pa | ||||
CONDICIONES DE OPERACIÓN | |||||
Tolerancia de potencia (W) | (0,+4.99) | ||||
Voltaje máximo del sistema (V) | 1500 VCC | ||||
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,36 %/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de COV | -0.28%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura Isc | +0.05%/°C | ||||
Temperatura operativa nominal de la celda | 45±2°C | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C-+85°C | ||||
Fusible de serie máxima | 20A | ||||
CONFIGURACIÓN DEL EMPAQUE | |||||
Cantidad/Palet | 26pcs/pallet | ||||
Paletas/Contenedor | 8 paletas/20GP; 20 paletas/40 HQ | ||||
Cantidad/Contenedor | 208pcs/20GP;520pcs/40HQ |
Marca
ápice solar
Garantía
25 años
Certificado
TÜV, CE, INMETRO
Pago
TT, LC, Western Union
Producción totalmente automatizada avanzada
01.
Soldadura de células solares

Utilice una máquina de soldadura automática para conectar las células solares en serie.
Todas las células solares están fabricadas por marcas de primera clase, como TW Solar, Longi Solar
02.
Máquina de composición automática

Después de configurar el programa de acuerdo con los requisitos de los dibujos del proceso, la máquina de composición tipográfica escribirá automáticamente la cadena de la batería. Alta precisión, alta eficiencia, baja tasa de defectos
03.
Soldadura automática

Colocación automática de EVA, respaldo, corte automático del material de respaldo sobrante
100% automatización de todo el proceso productivo
04.
Inspección visual

A través de la máquina de torneado, inspeccione completamente el panel solar después de la laminación y registre los defectos y la retroalimentación del proceso anterior
05.
Pruebas EL

Use el espejo para inspeccionar la apariencia de los módulos solares antes de la laminación y repárelos si están defectuosos;
06.
Pruebas de destello

Incluyendo temperatura, potencia, voltaje, corriente y otras pruebas relacionadas, asegura una tolerancia de potencia positiva de 0~+5W
Nuestro proyecto

Guardar embalaje

Preguntas más frecuentes
Nuestro equipo tiene 10 años de experiencia en productos solares, vendiendo a 50 países, somos
con experiencia en negocios internacionales; sabemos que el precio adecuado y la entrega a tiempo son dos claves
Puntos; ofrecemos un buen servicio en lugar de otras fábricas.
Seguramente, nuestra oficina central está en la ciudad de Wuxi. Una hora a Shanghai. Es muy conveniente.
Sí, tenemos nuestra propia fábrica en la ciudad de Wuxi y la ciudad de Nanjing. Y también tenemos un subcontrato con
otras fábricas.
consulta ahora
¿Alguna pregunta? ¡Envíanos un mensaje ahora! Atenderemos tu solicitud con todo un equipo después de recibir tu mensaje. 🙂
Sobre nosotros
Contáctenos
- E-mail: [email protected]
- Dirección de la empresa: Business Park Düsseldore Aeropuerto: Heltorfer Straße. 40472 Düsseldorf
- Dirección del almacén: Róterdam, Países Bajos
Pakistan Office
- E-mail: [email protected]
- Phone: 0092-051-5495148
- Mobile: 0092-334-5926726
- Authorized official distributor in pakistan: GM Solar Pvt LTD