Panel solar mono bifacial 480-505W
Bifacial Module with Transparent Backsheet technology Up to 25% power gain depending on albedo and PV system design.
Servicio completo
APEX Proporcionar una amplia gama de servicios relacionados con el panel solar.
Mantenimiento
Le asistiremos en la instalación y seguimiento del mantenimiento.
Entrega
Podemos resolver muchos problemas, como certificados, logística, etc.
Comparte este producto
Descripción del producto
Bifacial Module with Transparent Backsheet technology Up to 25% power gain depending on albedo and PV system design.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo | HRAP-150EBD-480-M12 | HRAP-150EBD-485-M12 | HRAP-150EBD-490-M12 | HRAP-150EBD-495-M12 | HRAP-150EBD-500-M12 | HRAP-150EBD-505-M12 |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 42.2 | 42.5 | 42.8 | 43.1 | 43.4 | 43.7 |
Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 11.38 | 11.42 | 11.45 | 11.49 | 11.53 | 11.56 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 50.7 | 50.9 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 11.97 | 12.01 | 12.05 | 12.09 | 12.13 | 12.17 |
Eficiencia del módulo [%] | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21 |
STC: Irradiancia 1000 W/m2 temperatura módulo 25°C AM=1.5 | ||||||
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN NOCT | ||||||
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | 382 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 39.6 | 39.8 | 40..0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 |
Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 9.15 | 9.2 | 9.26 | 9.32 | 9.37 | 9.43 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 48 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 9.65 | 9.72 | 9.77 | 9.83 | 9.89 | 9.94 |
NOCT: Irradiación 800 W/m2 temperatura ambiente 20°C velocidad del viento: 1m/s | ||||||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||||
Tipo de célula | Monocristalino | |||||
Dimensiones de la celda | 210 × 210 mm | |||||
Arreglo de celdas | 150(5×30) | |||||
Peso | 30.1kg | |||||
Dimensiones del módulo | 2187*11102*35mm | |||||
Cable | 4.0 mm²positive/negative:300mm(11.8inches),length can be customized | |||||
Cristal frontal | 2.0 mm (0.08 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | |||||
Back Glass | 2.0 mm (0.08 inches), Heat Strengthened Glass (White Grid Glass | |||||
Cuadro | Aleación de aluminio anodizado | |||||
Caja de conexiones | Protection class Ip68 | |||||
conector | Mc4 Compatible | |||||
Carga mecánica | Lado frontal 5400Pa/ Lado trasero 2400Pa |
Marca
ápice solar
Garantía
25 años
Certificado
TÜV, CE, INMETRO
Pago
TT, LC, Western Union
Producción totalmente automatizada avanzada
01.
Soldadura de células solares

Utilice una máquina de soldadura automática para conectar las células solares en serie.
Todas las células solares están fabricadas por marcas de primera clase, como TW Solar, Longi Solar
02.
Máquina de composición automática

Después de configurar el programa de acuerdo con los requisitos de los dibujos del proceso, la máquina de composición tipográfica escribirá automáticamente la cadena de la batería. Alta precisión, alta eficiencia, baja tasa de defectos
03.
Soldadura automática

Colocación automática de EVA, respaldo, corte automático del material de respaldo sobrante
100% automatización de todo el proceso productivo
04.
Inspección visual

A través de la máquina de torneado, inspeccione completamente el panel solar después de la laminación y registre los defectos y la retroalimentación del proceso anterior
05.
Pruebas EL

Use el espejo para inspeccionar la apariencia de los módulos solares antes de la laminación y repárelos si están defectuosos;
06.
Pruebas de destello

Incluyendo temperatura, potencia, voltaje, corriente y otras pruebas relacionadas, asegura una tolerancia de potencia positiva de 0~+5W
Nuestro proyecto

Guardar embalaje

Preguntas más frecuentes
Nuestro equipo tiene 10 años de experiencia en productos solares, vendiendo a 50 países, somos
con experiencia en negocios internacionales; sabemos que el precio adecuado y la entrega a tiempo son dos claves
Puntos; ofrecemos un buen servicio en lugar de otras fábricas.
Seguramente, nuestra oficina central está en la ciudad de Wuxi. Una hora a Shanghai. Es muy conveniente.
Sí, tenemos nuestra propia fábrica en la ciudad de Wuxi y la ciudad de Nanjing. Y también tenemos un subcontrato con
otras fábricas.
consulta ahora
¿Alguna pregunta? ¡Envíanos un mensaje ahora! Atenderemos tu solicitud con todo un equipo después de recibir tu mensaje. 🙂
Productos relacionados
Sobre nosotros
Contáctenos
- E-mail: [email protected]
- Dirección de la empresa: Business Park Düsseldore Aeropuerto: Heltorfer Straße. 40472 Düsseldorf
- Dirección del almacén: Róterdam, Países Bajos
Pakistan Office
- E-mail: [email protected]
- Phone: 0092-051-5495148
- Mobile: 0092-334-5926726
- Authorized official distributor in pakistan: GM Solar Pvt LTD